От издательства | 3 |
|
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ |
ПОДГОТОВКА МИРОВОЙ ВОЙНЫ |
|
Глава первая |
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ОБЕИХ СТОРОН | 7 |
|
Сухопутные армии | 7 |
Русская армия | 13 |
Французская армия | 16 |
Английская армия | 19 |
Сербская и бельгийская армии | 20 |
Германская армия | 21 |
Австро-венгерская армия | 23 |
Сравнение обеих сторон | 24 |
Степень подготовки сторон к ведению современной войны | 26 |
Морские силы воюющих держав | 27 |
Распределение морских сил обеих сторон перед началом войны | 29 |
|
Глава вторая |
ПЛАНЫ ВОЙНЫ | 34 |
|
Разработка планов войны | 34 |
Театры войны | 40 |
Западноевропейский (Французский) театр войны | 40 |
Восточноевропейский (Русский) театр войны | 44 |
Планы операций на Западно-европейском (Французском) театре | 53 |
Антанта | 53 |
Центральные державы | 64 |
План Мольтке Старшего | 64 |
План Шлиффена | 69 |
План Мольтке Младшего | 74 |
Планы операции на Восточноевропейском (Русском) театре | 75 |
Центральные державы | 75 |
Германия | 75 |
Австро-Венгрия | 76 |
Антанта | 79 |
Россия | 79 |
Сербия | 82 |
Япония | 84 |
Выводы | 84 |
Стратегическое развёртывание и первые задачи | 86 |
На Западноевропейском (Французском) театре | 87 |
Германская армия | 88 |
Войска Антанты | 89 |
На Восточноевропейском (Русском) театре | 93 |
На Балканском театре | 102 |
Итоги | 102 |
|
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ |
КАМПАНИЯ 1914 г. |
|
Глава третья |
ПЕРИОД 4 - 25 АВГУСТА | 105 |
|
Общий характер кампании 1914 г. | 105 |
Французский театр | 109 |
Действия в Эльзасе и Лотарингии | 113 |
Вторжение в Бельгию | 115 |
Пограничное сражение | 121 |
Арденнская операция | 121 |
Самбро-маасская операция | 127 |
Сражение у Монса | 130 |
Балканский театр | 132 |
Русский театр | 132 |
Северо-эападный фронт | 132 |
Бой у Сталюпенена | 139 |
Гумбинен-Гольдапское сражение | 140 |
Юго-западный фронт | 146 |
Морская война | 150 |
|
Глава четвёртая |
ПЕРИОД 25 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ | 153 |
|
Французский театр | 153 |
Отступление англо-французов к Марне и планы сторон | 153 |
Бои за Шармский проход | 155 |
Действия в центре (Арденны) | 156 |
Действия западной группы у Ле-Като и Гиз | 157 |
Неудача армии Монури у Неля и Пруаяра | 158 |
Новые распоряжения сторон | 159 |
Группировка перед битвой на Марне и план действий сторон | 165 |
Русский театр | 171 |
Общее положение после Гумбиненского сражения | 171 |
Действия В Восточной Пруссии | 172 |
Самсоновская операция | 172 |
Действия 1-й русской армии с 26 по 30 августа | 187 |
Галицийская битва | 189 |
Сражение у Красника | 189 |
Оборона 4-й армии у Люблина | 191 |
Томашевскос сражение | 192 |
Сражение на р. Золотая Липа | 199 |
Сражение на р. Гнилая Липа | 203 |
Действия на море | 208 |
Итоги первого периода войны | 211 |
|
Глава пятая |
ПЕРИОД 5 - 20 СЕНТЯБРЯ | 213 |
|
Французский театр | 213 |
Марнская битва | 213 |
Исходная перед битвой обстановка | 213 |
Ход битвы 5 - 9 сентября | 215 |
Отступление германских армий | 229 |
Последствия Марнской битвы | 234 |
Отход германцев за рр. Эна и Вель | 236 |
Сражение на р. Эна | 237 |
Действия в Бельгии | 238 |
Русский театр | 240 |
Галицийская битва 1 - 21 сентября | 240 |
Городокское сражение | 240 |
Второе наступление 9, 4 и 5-й армий | 250 |
Преследование | 257 |
Действия в Восточной Пруссии | 259 |
Планы сторон | 259 |
Ход операции | 264 |
Сербский театр | 270 |
Заключение о периоде | 270 |
|
Глава шестая |
ПЕРИОД 20 СЕНТЯБРЯ - КОНЕЦ ГОДА | 272 |
|
Французский театр | 272 |
«Бег к морю» | 272 |
Сражение во Фландрии (октябрь-ноябрь 1914 г.) | 279 |
Сражение на р. Изер (20 октября - 12 ноября) | 282 |
Сражение у Ипра (20 октября - 15 ноября) | 283 |
Русский театр | 288 |
Операции на Висле и Сане | 288 |
Австро-германский план | 289 |
План русского командования | 290 |
Наступление 9-й германской армии | 292 |
Отступление австро-германцев и новые планы русской Ставки | 297 |
Сражение в левобережной Польше, или Лодзинская и Ченстохово-Краковская операции | 299 |
Ход операции | 302 |
Действия на флангах | 307 |
Сербский театр | 308 |
Вступление в войну Турции | 309 |
Действия на морях | 315 |
Балтийское и Чёрное моря | 316 |
Крейсерская война | 317 |
Результаты кампании 1914 г. | 324 |
|
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ |
КАМПАНИЯ 1915 г. |
|
Глава седьмая |
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - МАЙ | 333 |
|
Общее положение на театре войны к началу года | 333 |
Русский театр | 338 |
Планы сторон | 338 |
Зимняя операция в Восточной Пруссии | 349 |
Праснышская операция 1-й и 12-й русских армий | 358 |
Карпатская операция | 361 |
Французский театр | 365 |
Заключение о периоде | 368 |
Азиатско-турецкий театр | 370 |
Развёртывание турецких вооружённых сил | 371 |
Кавказский фронт | 372 |
Планы сторон и группировка | 372 |
Открытие военных действий | 374 |
Сарыкамышска операция | 375 |
Месопотамский фронт | 382 |
Действия у Суэца | 382 |
Война на море | 384 |
На Северном н Чёрном морях | 384 |
Действия в Дарданеллах | 387 |
Воздушная война | 395 |
Итоги периода | 395 |
|
Глава восьмая |
ПЕРИОД МАЙ - ОКТЯБРЬ | 397 |
|
Русский театр | 397 |
Общее положение и планы сторон | 397 |
Горлицкий прорыв | 399 |
Отход русских армий из Галиции | 408 |
Операции на Рижском и Неманском направлениях | 413 |
Очищение Польши | 415 |
Операция в Риго-Шавельском районе | 421 |
Виленская операция | 422 |
Свенцянский прорыв | 423 |
Французский театр | 427 |
Итальянский театр | 433 |
Азиатско-турецкий театр | 438 |
Кавказский фронт | 439 |
Действия в Дарданеллах | 442 |
Заключение о периоде | 447 |
|
Глава девятая |
ПЕРИОД ОКТЯБРЬ - КОНЕЦ ГОДА | 453 |
|
Балканский театр | 453 |
Выступление Болгарии | 453 |
План германцев | 453 |
Операции в Сербии | 454 |
Положение сторон | 454 |
Высадка союзников в Салониках | 456 |
Ход операции | 456 |
Итальянский театр | 459 |
Русский театр | 460 |
Операция на р. Стрыпа | 460 |
Азиатский театр | 462 |
Кавказский фронт | 462 |
Действия в Персии | 463 |
Месопотамский фронт | 465 |
Действия у Суэца | 465 |
Война на море | 466 |
Меры, принимаемые для питания войны | 470 |
Результаты кампании 1915 г. | 472 |
|
РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ |
КАМПАНИЯ 1916 г. |
|
Глава десятая |
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ | 479 |
|
Общий характер кампании | 479 |
Общая обстановка и планы сторон | 480 |
Французский театр | 491 |
Расположение сторон на Французском театре | 491 |
Верденская операция | 495 |
Подготовка наступления германцами | 495 |
Подготовка французов к огражению удара | 497 |
Обстановка на участке ускоренной атаки к 21 февраля | 498 |
Атака 21 февраля | 500 |
Русский театр | 509 |
Наступление в районе Двинска и озера Нарочь | 509 |
Итальянский театр | 512 |
Азиатско-турецкий театр | 512 |
Кавказский фронт | 515 |
Эрзерумская операция | 515 |
Планы и расположение сторон | 517 |
Выполнение операции | 519 |
Преследование | 522 |
Трапезундская операция | 523 |
Действия в Персии | 526 |
Заключение | 527 |
|
Глава одиннадцатая |
ПЕРИОД МАЙ - СЕНТЯБРЬ | 531 |
|
Общий характер периода | 531 |
Итальянский театр | 531 |
Австрийское наступление в Трентино | 531 |
Русский театр | 534 |
Положение сторон к лету 1916 г. | 534 |
Планы сторон | 537 |
Брусиловское наступление | 538 |
План и подготовка прорыва Юго-западным фронтом | 538 |
Прорыв | 540 |
Развитие прорыва | 548 |
Наступление Западного фронта | 554 |
Операции на Русском театре в июле и августе 1916 г. | 559 |
Результаты Брусиловского наступления | 56З |
Французский театр | 564 |
Операция под Верденом | 564 |
Операция на Сомме | 565 |
Общая обстановка и подготовка сторон | 566 |
Частная обстановка на фронте Гоммекур-Фукокур | 571 |
Ход операции | 573 |
Итальянский театр | 577 |
Балканский театр | 577 |
Азиатско-турецкий театр | 579 |
Кавказский фронт | 580 |
Действия в Персии | 585 |
Месопотамский фронт | 586 |
Сирийский фронт и Суэц | 587 |
Действия на морях | 587 |
Ютландский бой | 588 |
Заключение | 593 |
|
Глава двенадцатая |
ПЕРИОД ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ | 595 |
|
Общий характер периода | 595 |
Выступление Румынии | 595 |
Изменение в верховном командовании обеих коалиций | 600 |
Планы Центральных держав | 601 |
Румынский фронт | 602 |
Салоникский фронт | 606 |
Французский театр | 608 |
Сомма и Верлен | 608 |
Итальянский театр | 611 |
Результаты кампании 1916 г. | 612 |
|
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ |
КАМПАНИЯ 1917 г. |
|
Глава тринадцатая |
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ | 617 |
|
Общее положение | 617 |
Планы Антанты | 620 |
Действия на Русском театре | 622 |
Северный фронт | 622 |
Выполнение операции | 623 |
Февральско-мартовская буржуазно-демократическая революция в России | 627 |
Выступление Соединённых штатов Америки | 629 |
Разделение кампании 1917 г. на периоды | 631 |
Действия на французском театре | 631 |
План Антанты | 631 |
Отход германцев на позицию Зигфрида (Гинденбурга) | 634 |
Перемена плана Антанты | 634 |
Ход операции | 636 |
Последствия операции | 642 |
Итальянский театр | 643 |
Балканский театр | 644 |
Русский театр | 645 |
Азиатско-турецкий театр | 646 |
Кавказский фронт | 646 |
Действия в Персии | 647 |
Месопотамский фронт | 648 |
Сирийский фронт | 651 |
Война на море | 651 |
Заключение об истекшем периоде | 654 |
|
Глава четырнадцатая |
ПЕРИОД ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ | 656 |
|
Общий характер действий | 656 |
Русско-румынский фронт | 656 |
Июньское наступление | 656 |
Тарнопольский прорыв | 658 |
Французский и Итальянский театры | 663 |
Наступление у Ипра | 664 |
Наступление у Вердена | 666 |
Наступление итальянцев на Изонцо | 667 |
Русский театр | 668 |
Рижская операция | 668 |
План немцев | 668 |
Обстановка на фронте 12-й армии | 669 |
Действия русского армейского командования | 673 |
События 2 сентября | 674 |
Событий 3 - 5 сентября | 675 |
Отступление 12-й армии на Венденские позиции | 676 |
Мятеж Корнилова | 678 |
Выход России из войны | 680 |
Французский театр | 681 |
Продолжение атак у Ипра | 681 |
Сражение у Мальмезона | 683 |
Итальянский театр | 687 |
Осеннее наступление австро-германцев | 687 |
Французский театр | 690 |
Сражение у Камбре | 690 |
Азиатско-турецкий театр | 693 |
Месопотамский фронт | 693 |
Сирийский фронт | 693 |
Результаты кампании 1917 г. | 695 |
|
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ |
КАМПАНИЯ 1918 г. |
|
Глава пятнадцатая |
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - МАРТ | 701 |
|
Общее положение на театрах войны | 701 |
Интервенция Германии | 703 |
Азиатско-турецкий театр | 707 |
Кавказский фронт | 707 |
Месопотамский фронт | 708 |
Сирийский фронт | 708 |
Война на море | 711 |
Французский театр | 712 |
Общая обстановка и значение отдельных участков фронта | 712 |
Состояние вооружённых сил обеих сторон | 718 |
Экономическое и политическое состояние обеих сторон. Планы и кампании | 725 |
Германия | 725 |
Антанта | 728 |
|
Глава шестнадцатая |
ПЕРИОД МАРТ - ИЮЛЬ | 738 |
|
Первое наступление германцев на Французском театре | 738 |
План действий и развёртывание германцев | 738 |
План действий и развёртывание сил Антанты | 740 |
Оценка подготовки и планов сторон | 742 |
Ход операции | 744 |
Результаты германского наступления на участке Круазиль - Ля-Фер | 748 |
Объединение командовани союзными силами в руках Фоша | 750 |
Оценка действий обеих сторон с 21 марта по 4 апреля | 751 |
Наступление на р. Лис | 753 |
Результаты операции на р. Лис 9 апреля - 1 мая | 756 |
Вторая наступательная операция на р. Эна | 758 |
План действий и развёртывание германцев | 758 |
План действий и развёртывание сил Антанты | 759 |
Оценка подготовки и планов сторон | 761 |
Сражение на рр. Эна и Марна | 763 |
Результаты операций с 27 мая по 5 июня | 765 |
Наступление 18-й германской армии на Компьен | 767 |
Результаты наступления 18-й германской армии | 768 |
Третья на ступательная операция на р. Марна | 769 |
Общее положение и план германцев | 769 |
Положение и планы Антанты | 773 |
Оценка подготовки и планов сторон | 775 |
Ход операции 15 - 17 июля | 777 |
Результаты операции 15 - 17 июля | 779 |
Контрнаступление союзников | 779 |
План действий и развёртывание сил обеих сторон | 779 |
Оценка подготовки и планов сторон | 781 |
Ход операции | 781 |
Результаты второго Марнского сражения | 782 |
Оценка действий обеих сторон с 18 июля по 4 августа | 783 |
Общее положение на других театрах | 784 |
Итальянский театр. Наступление австро-венгерской армии | 785 |
Положение сторон | 785 |
Ход операции | 786 |
|
Глава семнадцатая | |
ПЕРИОД ИЮЛЬ - НОЯБРЬ | 788 |
|
Планы сторон на вторую половину кампании | 788 |
План Фоша | 768 |
План Людендорфа | 789 |
Оценка планов сторон | 789 |
Амьенская операция | 790 |
Оценка планов и сил сторон | 791 |
Ход операции | 791 |
Результаты Амьенской операции | 792 |
Отход германцев на позицию Зигфрида | 793 |
Сен-Миельская операция | 795 |
Результаты операций Фоша с 18 июля по 26 сентября | 795 |
Салоникский фронт | 796 |
Общее наступление союзников | 798 |
Положение сторон | 798 |
Планы сторон | 800 |
Оценка положения и планов сторон | 802 |
Ход операции | 804 |
Балканский театр | 807 |
Итальянский театр | 809 |
Германская революция и конец мировой войны | 810 |
Общее заключение о кампании 1918 г. | 812 |
Война в колониях | 815 |
Действия в Океании | 816 |
Действия в Азии | 816 |
Действия в Африке | 817 |
Борьба в Того | 818 |
Борьба в Юго-Западной Африке | 820 |
Борьба в Камеруне | 821 |
Борьба в Восточной Африке | 824 |
Послесловие и выводы | 828 |
1. Решающие факторы | 828 |
2. Размах мировой войны | 830 |
3. Разрушительность мировой войны | 832 |
4. Фронт и тыл в войне будущего | 834 |
5. Развитие военной техники в мировой войне | 836 |
6. Вопросы стратегии | 838 |
а) Стратегические резервы | 838 |
б) Стратегическая конница | 839 |
в) Танки, авиация и химические средства | 840 |
г) Ударная армия | 842 |
д) Боевой порядок атаки в позиционный период мировой войны | 846 |
Примечания | 848 |