Введение | 3 |
|
Р а з д е л I. Устройство и техническое обслуживание |
автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2108 и «Москвич-2140» | 5 |
|
Г л а в а 1. Технические характеристики и общее устройство |
легкового автомобиля | 5 |
|
Общее устройство легкового автомобиля | 12 |
|
Г л а в а 2. Двигатель | 13 |
|
Основные параметры и рабочий цикл четырёхтактного двигателя | 13 |
Кривошипно-шатунный механизм | 17 |
Неисправности кривошипно-шатунного механизма | 21 |
Механизм газораспределения | 24 |
Фазы газораспределения | 30 |
Порядок работы двигателя | 32 |
Неисправности механизма газораспределения | 32 |
Система охлаждения | 35 |
Охлаждающие жидкости | 41 |
Неисправности системы охлаждения | 42 |
Система смазки | 43 |
Неисправности системы смазки | 52 |
Техническое обслуживание двигателя | 52 |
Система питания | 55 |
Карбюратор, его системы и работа | 57 |
Приборы подачи топлива и воздуха | 66 |
Неисправности системы питания | 71 |
Техническое обслуживание системы питания | 76 |
|
Г л а в а 3. Электрооборудование | 77 |
|
Аккумуляторная батарея | 77 |
Неисправности аккумуляторной батареи | 80 |
Техническое обслуживание аккумуляторной батареи | 81 |
Генератор и регулятор напряжения | 82 |
Неисправности генератора | 84 |
Техническое обслуживание генератора | 85 |
Система зажигания | 85 |
Приборы системы зажигания | 87 |
Неисправности системы зажигания | 95 |
Техническое обслуживание системы зажигания | 100 |
Стартёр, звуковой сигнал, контрольно-измерительные приборы, |
приборы освещения и сигнализации | 101 |
Дополнительные приборы | 113 |
Неисправности стартёра, звукового сигнала, контрольно-измерительных |
приборов, приборов освещения и сигнализации | 115 |
Техническое обслуживание стартёра, звукового сигнала, |
контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и |
сигнализации | 118 |
|
Г л а в а 4. Трансмиссия | 119 |
|
Сцепление | 119 |
Неисправности сцепления | 122 |
Коробка передач | 124 |
Неисправности коробки передач | 131 |
Карданная передача | 132 |
Главная передача | 134 |
Дифференциал | 135 |
Неисправности карданной передачи и заднего моста | 137 |
Техническое обслуживание трансмиссии | 138 |
|
Г л а в а 5. Ходовая часть | 139 |
|
Передняя подвеска | 139 |
Задняя подвеска | 144 |
Амортизаторы | 145 |
Ступицы передних колёс, колёса и шины | 148 |
Неисправности ходовой части | 150 |
Техническое обслуживание ходовой части | 154 |
|
Г л а в а 6. Механизмы управления | 155 |
|
Рулевое управление | 157 |
Неисправности рулевого управления | 160 |
Техническое обслуживание рулевого управления | 161 |
Тормозные системы | 162 |
Неисправности рабочей тормозной системы | 175 |
Неисправности стояночной тормозной системы | 179 |
Техническое обслуживание тормозных систем | 179 |
|
Г л а в а 7. Кузов | 181 |
|
Система вентиляции и отопления | 181 |
Техническое обслуживание кузова | 184 |
|
Р а з д е л II. Вождение автомобиля и безопасность движения | 186 |
|
Г л а в а 1. Приёмы управления автомобилем | 186 |
|
Положение водителя за рулем | 187 |
Трогание с места | 189 |
Торможение | 191 |
Маневрирование | 193 |
Особенности вождения переднеприводных автомобилей | 200 |
Особенности управления автомобилем в критических ситуациях | 201 |
|
Г л а в а 2. Дорожно-транспортные происшествия | 203 |
|
Г л а в а 3. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения | 208 |
|
Административная ответственность | 208 |
Уголовная ответственность | 210 |
Гражданская ответственность | 212 |
|
П р и л о ж е н и е 1. Электрические цепи, защищаемые плавкими |
предохранителями | 213 |
|
П р и л о ж е н и е 2. Меры безопасности при эксплуатации |
автомобиля | 214 |
|
П р и л о ж е н и е 3. Консервация автомобиля | 215 |
|
П р и л о ж е н и е 4. Прицепы к легковым автомобилям | 218 |